高溫超聲波測(cè)厚儀
l USB2.0 接口
l 智能語(yǔ)音播報(bào)
l 具有聲速測(cè)量功能
l 可存儲(chǔ)500個(gè)測(cè)量值
l 液晶亮度、對(duì)比度可調(diào)
l 具有高低增益設(shè)置功能
l 探頭放在測(cè)厚儀試塊上按鍵自動(dòng)調(diào)零
l 具有高溫測(cè)試功能,表面溫度可達(dá)350℃
l 采用高精度計(jì)時(shí)芯片實(shí)現(xiàn)精確的厚度測(cè)量
測(cè)量范圍 | 0.75-275mm(鋼) |
顯示精度 | 0.01mm /0.1mm |
測(cè)量誤差 | 1 mm~10 mm :±0.05mm 10mm~300mm :(±0.35%H+0.1)mm |
測(cè)量周期 | 1次/ 秒 |
測(cè)量頻率 | 5MHz 2MHz 7MHz H2MHz |
聲速范圍 | 1000-9999m/s |
高溫探頭測(cè)量范圍 | ≤350℃ |
工作環(huán)境溫度 | -10-50℃(常規(guī)探頭) |
顯示 | FSTN LCD顯示,帶冷光源照明顯示 |
線性校正 | 微處理器程序自動(dòng)線性校正(即V Path 自動(dòng)補(bǔ)償) |
報(bào)警功能 | 可設(shè)置限界,對(duì)限界外的測(cè)量值能自動(dòng)蜂鳴報(bào)警 |
工作電壓 | 3節(jié)7號(hào)電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 連續(xù)2分鐘無(wú)動(dòng)作自動(dòng)關(guān)閉,有開(kāi)關(guān)按鈕,待機(jī)時(shí)間可調(diào) |
顯示內(nèi)容 | 厚度值、耦合狀態(tài)、電量狀態(tài),可顯示CAL標(biāo)定狀態(tài)、聲速 |
外形尺寸 | 155 X 68.2 X 27mm |
整機(jī)重量 | 230g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)1臺(tái)、5兆探頭1只,探頭線1根、包裝箱1個(gè)、常溫耦合劑1瓶、高溫探頭1只、高溫耦合劑1瓶說(shuō)明書(shū)合格證等資料1套 |
地址:北京市昌平區(qū)發(fā)展路8號(hào)院8號(hào)樓502 E-mail:srbtime@163.com
聯(lián)系電話:010-80767124 13601158296 傳真號(hào)碼:010-80767412
Copyright ◎ 2011 北京時(shí)代久峰檢測(cè)科技有限公司, All Rights Reserved. 京ICP備14061806號(hào)-1