觸屏自動轉塔數(shù)顯布氏硬度計
產(chǎn)品介紹:
THB-3000MDX自動轉塔數(shù)顯布氏硬度計是我公司zui新研發(fā)的,具有先進水平的新一代布氏硬度計;該硬度計力值范圍廣,精度高,自動化程度高,適用于測量工作量大或精度要求高的高端用戶。
l 全自動閉環(huán)壓力控制,自動加載,自動保載;
l 每檔力均自動補償,力值精度提高一個數(shù)量級;
l 測量力的范圍廣:從31.25到3000公斤;
l 自動轉塔臺,物鏡、壓頭切換自如;
l 壓頭加載后,自動提升;
l 測量壓痕時,無需聚焦;
l 機上測量,硬度值數(shù)顯,可轉換成其他類型的硬度值;
l 測量值以EXCEL格式保存在U盤中。
技術參數(shù):
產(chǎn)品型號 | THB-3000MDX |
布氏標尺 | HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、 HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 |
試驗力 | 31.25kgf(306.45N)、62.5kgf(612.9N)、125kgf(1226N)、187.5kgf(1839N) 250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(8907N) 1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
試件zui大高度 | 200mm |
壓頭-外壁距離 | 135mm |
zui小測量單位 | 0.625μm |
保荷時間 | 0~60s |
硬度測試范圍 | 8~650HBW |
總放大倍數(shù) | 20X |
執(zhí)行標準 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
硬度讀取 | LCD顯示 |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 550*210*750mm |
主機重量 | 約90kg |
技術參數(shù):
操作界面:
主界面 可測量標尺,共10種
不同倍數(shù)和不同力值的硬度值自動修正 試驗力自動修正方式如下
標準配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
20X測試目鏡 | 1套 | 直徑2.5、5、10mm硬質(zhì)合金球壓頭 | 各1個 |
標準硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試臺 | 各1個 |
U盤 | 1個 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1份 |
地址:北京市昌平區(qū)發(fā)展路8號院8號樓502 E-mail:srbtime@163.com
聯(lián)系電話:010-80767124 13601158296 傳真號碼:010-80767412
Copyright ◎ 2011 北京時代久峰檢測科技有限公司, All Rights Reserved. 京ICP備14061806號-1